Технические характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1274 (130) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 200 (147) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1425/1045/1100 |
Масса, кг | 12355 |
Назначение, потребитель | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-5336А5-320/321; МАЗ-6303А5-321, седельные тягачи МАЗ-6422А5-320, самосвалы МАЗ-5516А5-372, -375, -381, -391, -393, -394, шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325; МА3-5336А5-340/341 |
Модель | Назначение, потребитель | КПП | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
ЯМЗ-6582.10 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-5336А5-320/321; МАЗ-6303А5-321, седельные тягачи МАЗ-6422А5-320, самосвалы МАЗ-5516А5-372, -375, -381, -391, -393, -394, шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325; МА3-5336А5-340/341 | ЯМЗ-2381-06* в комплектации с КП | ЯМЗ-183-15 | |
ЯМЗ-6582.10-02 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-6312А5-320-010/015, седельные тягачи МАЗ-6422А5-320-010/020, шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12 с двухконусным синхронизатором | ЯМЗ-184-15 | |
ЯМЗ-6582.10-06 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 6×4, 6×6, автопоезда на их базе полной массой до 65 т | ЯМЗ-2381-06* в комплектации с КП | ЯМЗ-184-15 | |
ЯМЗ-6582.10-07 | Шасси МАЗ-6303А5-352 | ЯМЗ-2381-07 с торцевым отбором мощности | Поставляется в сборе с КП | ЯМЗ-183-15 |
ЯМЗ-6582.10-12 |